OBR - Observation request segment (HL7 v2.3)
Versions: v2.3 v2.3.1 v2.4 v2.5.1 v2.6 v2.7.1
The OBR segment (Observation request segment) has 43 fields in HL7 v2.3. Fields are addressed as
OBR-n; composite fields break into components OBR-n.m. Paste a message into the
parser to see every field annotated with this table.
| # | Name | Type | Len | Opt | Repeats | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set ID - Observation Request | SI | 4 | Optional | No | |
| 2 | Placer Order Number | EI | 22 | Optional | Yes | |
| 3 | Filler Order Number | EI | 22 | Optional | No | |
| 4 | Universal Service Identifier | CE | 200 | Required | No | |
| 5 | Priority | ID | 2 | Optional | No | |
| 6 | Requested Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 7 | Observation Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 8 | Observation End Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 9 | Collection Volume | CQ | 20 | Optional | No | |
| 10 | Collector Identifier | XCN | 60 | Optional | Yes | |
| 11 | Specimen Action Code | ID | 1 | Optional | No | 0065 |
| 12 | Danger Code | CE | 60 | Optional | No | |
| 13 | Relevant Clinical Information | ST | 300 | Optional | No | |
| 14 | Specimen Received Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 15 | Specimen Source | CM_SPS | 300 | Optional | No | |
| 16 | Ordering Provider | XCN | 120 | Optional | Yes | |
| 17 | Order Callback Phone Number | XTN | 40 | Optional | Max 2 | |
| 18 | Placer Field 1 | ST | 60 | Optional | No | |
| 19 | Placer Field 2 | ST | 60 | Optional | No | |
| 20 | Filler Field 1 | ST | 60 | Optional | No | |
| 21 | Filler Field 2 | ST | 60 | Optional | No | |
| 22 | Results Rpt/Status Chng - Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 23 | Charge To Practice | CM_MOC | 40 | Optional | No | |
| 24 | Diagnostic Service Section ID | ID | 10 | Optional | No | 0074 |
| 25 | Result Status | ID | 1 | Optional | No | 0123 |
| 26 | Parent Result | CM_PRL | 200 | Optional | No | |
| 27 | Quantity/Timing | TQ | 200 | Required | No | |
| 28 | Result Copies To | XCN | 150 | Optional | Max 5 | |
| 29 | Parent Number | CM_EIP | 150 | Optional | No | |
| 30 | Transportation Mode | ID | 20 | Optional | No | 0124 |
| 31 | Reason For Study | CE | 300 | Optional | Yes | |
| 32 | Principal Result Interpreter | CM_NDL | 200 | Optional | No | |
| 33 | Assistant Result Interpreter | CM_NDL | 200 | Optional | Yes | |
| 34 | Technician | CM_NDL | 200 | Optional | Yes | |
| 35 | Transcriptionist | CM_NDL | 200 | Optional | Yes | |
| 36 | Scheduled Date/Time | TS | 26 | Optional | No | |
| 37 | Number Of Sample Containers | NM | 4 | Optional | No | |
| 38 | Transport Logistics Of Collected Sample | CE | 60 | Optional | Yes | |
| 39 | Collector s Comment | CE | 200 | Optional | Yes | |
| 40 | Transport Arrangement Responsibility | CE | 60 | Optional | No | |
| 41 | Transport Arranged | ID | 30 | Optional | No | 0224 |
| 42 | Escort Required | ID | 1 | Optional | No | 0225 |
| 43 | Planned Patient Transport Comment | CE | 200 | Optional | Yes |
Synthetic example
OBR|1|HGP26-004471^HARBOURGP|MP26-778812^METROPATH|26604007^Full blood count^SCT|||20260822141500
Open in parser